标准 | 尺码 | ||||
中国(cm) | 160-165/84-86 | 165-170/88-90 | 168-173/92-96 | 168-173/98-`102 | 170-176/106-110 |
国际 | XS | S | M | L | XL |
美国 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
欧洲 | 34 | 36 | 38-40 | 42 | 44 |
男装(外套,T恤衫,等等)
标准 | 尺码 | ||||
中国(cm) | 165-165/88-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 |
国际 | XS | M | L | XL | XXL |
男式衬衫
标准 | 尺码 | ||||
中国(cm) | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-47 |
欧洲 | S | M | L | XL | XXL |
男式西装裤
标准 | 尺码 | ||||
号码 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
腰围 | 68-72 CM | 71-76CM | 75-80 CM | 79-84 CM | 83-88 CM |
裤长 | 99 CM | 101.5 CM | 104 CM | 106.5 CM | 109 CM |
女式胸罩-下胸围
标准 | 尺码 | ||||||||||||
中国(cm) | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 101.6 | 106.7 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
美国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
英国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
欧洲 | 42 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||||||
法国 | 68-72 CM | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
意大利 | 99 CM | 1 | 2 | 3 | 4 |
女式胸罩-罩杯
标准 | 尺码 | |||||||||||||
中国 | A | B | C | D | E | |||||||||
美国 | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
英国 | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
欧洲 | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
法国 | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
意大利 | B | E or none | C | D | DD | E | F |
女式内衣
标准 | 尺码 | ||||||
中国(cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
国际 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
美国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
英国 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44F |
法国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
意大利 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
男式内衣
标准 | 尺码 | ||||
中国(cm) | 72-76 | 76-81 | 81-87 | 87-93 | 93-98 |
国际 | S | M | L | XL | XXL |
美国 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-38 | 38-42 |
女鞋
标准 | 尺码 | ||||||||||||||||||
美国 | 5.0 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | |||||||||
中国 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | |||||||||
日本(cm) | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
男鞋
标准 | 尺码 | ||||||||||||||||||
美国 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
中国 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
日本(cm) | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
长度
英制 | 公制 | |
1英寸[in] | - | 2.54cm |
1英尺[ft] | 12 in | 0.3048M |
1码[yd] | 3 foot | 0.9144M |
1英里 | 1760 yd | 1.6093 KM |
1海里 | 2025.4 yd | 1.853 KM |
面积
英制 | 公制 | |
1平方英寸[in2] | - | 6.4516 cm2 |
1平方英尺[ft2] | 144 in2 | 0.0929 m2 |
1平方码[yd2] | 9 ft2 | 0.8361 m2 |
1英亩 | 4840 yd2 | 4046.9 m2 |
1平方英里[mile2] | 640 acres | 2.59 km2 |
体积/容量
美国制 | 公制 | |
1液盅斯 | 1.0408 UK fl oz | 29.574 ml |
1品脱(16 fl oz ) | 0.8327 UK pt | 0.4731 l |
1加仑 | 0.8327 UK gal | 3.7854 l |
重量
英制 | 公制 | |
1盅斯[oz] | 437.5 grain | 28.35 g |
1英镑[lb] | 16 oz | 0.4536 kg |
1英石 | 14 lb. | 6.3503 kg |
1英担[cwt] | 112 lb. | 50.802 kg |
1英吨(UK) | 20 cwt | 1.016 t |